全球亚文化俱乐部联盟 统计文档3:财务统计
年度收支概况(2041-2059)
| 年份 | 收入(百万美元) | - | - | - | - | - | 支出(百万美元) | - | - | - | - | - | 当年借贷(百万美元) | 贷款利息(百万美元) | 总债务(百万美元) | 外汇储备(百万美元) | GSD对美元汇率(美元) | 外汇储备(百万GSD) | 净收入(百万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 外界捐款 | 研究员捐款 | 存款利息 | 销售收入 | 其他收入 | 合计 | 对外捐赠 | 据点维持 | 还贷支出 | 生产支出 | 其他支出 | 合计 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2041 | US$ 0.00 M | US$ 2.00 M | US$ 0.00 M | US$ 2.30 M | US$ 0.20 M | US$ 4.50 M | US$ 0.00 M | US$ 12.80 M | US$ 0.00 M | US$ 1.50 M | US$ 0.27 M | US$ 14.57 M | US$ 0.00 M | US$ 0.00 M | US$ 5,000.00 M | US$ 4,866.84 M | US$ 1.26 | GS$ 3,862.57 M | US$ -10.07 M |
| 2042 | US$ 0.00 M | US$ 5.00 M | US$ 0.00 M | US$ 10.25 M | US$ 12.53 M | US$ 27.78 M | US$ 0.00 M | US$ 38.54 M | US$ 0.00 M | US$ 5.27 M | US$ 1.88 M | US$ 45.69 M | US$ 0.00 M | US$ 0.00 M | US$ 5,000.00 M | US$ 4,848.93 M | US$ 1.23 | GS$ 3,942.22 M | US$ -17.91 M |
| 2043 | US$ 0.00 M | US$ 32.70 M | US$ 0.00 M | US$ 23.55 M | US$ 29.87 M | US$ 86.12 M | US$ 0.00 M | US$ 123.52 M | US$ 406.00 M | US$ 10.33 M | US$ 3.17 M | US$ 543.02 M | US$ 0.00 M | US$ 12.35 M | US$ 4,606.35 M | US$ 4,392.03 M | US$ 1.22 | GS$ 3,600.02 M | US$ -456.90 M |
| 2044 | US$ 0.00 M | US$ 83.20 M | US$ 0.00 M | US$ 39.18 M | US$ 36.48 M | US$ 158.86 M | US$ 0.00 M | US$ 459.18 M | US$ 301.00 M | US$ 43.18 M | US$ 4.26 M | US$ 807.62 M | US$ 0.00 M | US$ 10.27 M | US$ 4,315.62 M | US$ 3,743.27 M | US$ 1.25 | GS$ 2,994.62 M | US$ -648.76 M |
| 2045 | US$ 0.00 M | US$ 255.90 M | US$ 0.00 M | US$ 57.42 M | US$ 55.23 M | US$ 368.55 M | US$ 0.00 M | US$ 562.39 M | US$ 203.00 M | US$ 55.29 M | US$ 6.91 M | US$ 827.59 M | US$ 0.00 M | US$ 8.55 M | US$ 4,121.17 M | US$ 3,284.23 M | US$ 1.23 | GS$ 2,670.11 M | US$ -459.04 M |
| 2046 | US$ 0.00 M | US$ 468.10 M | US$ 0.00 M | US$ 68.91 M | US$ 72.39 M | US$ 609.40 M | US$ 0.00 M | US$ 718.69 M | US$ 1,738.22 M | US$ 63.17 M | US$ 10.23 M | US$ 2,530.31 M | US$ 34,284.40 M | US$ 6.23 M | US$ 36,673.58 M | US$ 35,647.72 M | US$ 1.26 | GS$ 28,291.84 M | US$ -1,920.91 M |
| 2047 | US$ 1.30 M | US$ 1,358.00 M | US$ 0.03 M | US$ 89.27 M | US$ 258.37 M | US$ 1,706.97 M | US$ 0.00 M | US$ 1,728.33 M | US$ 1,652.39 M | US$ 123.58 M | US$ 15.31 M | US$ 3,519.61 M | US$ 0.00 M | US$ 357.32 M | US$ 35,378.51 M | US$ 33,835.08 M | US$ 1.32 | GS$ 25,632.64 M | US$ -1,812.64 M |
| 2048 | US$ 1.70 M | US$ 3,451.33 M | US$ 0.55 M | US$ 358.29 M | US$ 348.29 M | US$ 4,160.16 M | US$ 0.00 M | US$ 3,597.81 M | US$ 1,598.27 M | US$ 278.19 M | US$ 18.29 M | US$ 5,492.56 M | US$ 0.00 M | US$ 368.44 M | US$ 34,148.68 M | US$ 32,502.68 M | US$ 1.44 | GS$ 22,571.31 M | US$ -1,332.40 M |
| 2049 | US$ 3.50 M | US$ 8,166.90 M | US$ 0.70 M | US$ 1,342.57 M | US$ 531.92 M | US$ 10,045.59 M | US$ 0.00 M | US$ 5,602.38 M | US$ 1,321.54 M | US$ 359.48 M | US$ 23.14 M | US$ 7,306.54 M | US$ 0.00 M | US$ 327.18 M | US$ 33,154.32 M | US$ 35,241.73 M | US$ 1.37 | GS$ 25,723.89 M | US$ 2,739.05 M |
| 2050 | US$ 9.60 M | US$ 11,378.54 M | US$ 1.30 M | US$ 3,725.88 M | US$ 781.44 M | US$ 15,896.76 M | US$ 0.00 M | US$ 7,188.29 M | US$ 1,258.29 M | US$ 417.66 M | US$ 48.22 M | US$ 8,912.46 M | US$ 0.00 M | US$ 318.44 M | US$ 32,214.47 M | US$ 42,226.03 M | US$ 1.33 | GS$ 31,748.89 M | US$ 6,984.30 M |
| 2051 | US$ 17.50 M | US$ 13,516.24 M | US$ 1.50 M | US$ 5,862.41 M | US$ 1,682.31 M | US$ 21,079.96 M | US$ 0.00 M | US$ 10,284.37 M | US$ 1,174.23 M | US$ 597.32 M | US$ 57.41 M | US$ 12,113.33 M | US$ 0.00 M | US$ 306.53 M | US$ 31,346.77 M | US$ 51,192.66 M | US$ 1.29 | GS$ 39,684.23 M | US$ 8,966.63 M |
| 2052 | US$ 55.30 M | US$ 17,332.55 M | US$ 2.00 M | US$ 7,918.29 M | US$ 3,178.55 M | US$ 28,486.69 M | US$ 0.00 M | US$ 15,418.22 M | US$ 1,099.18 M | US$ 639.14 M | US$ 69.85 M | US$ 17,226.39 M | US$ 0.00 M | US$ 293.11 M | US$ 30,540.70 M | US$ 62,452.96 M | US$ 1.35 | GS$ 46,261.45 M | US$ 11,260.30 M |
| 2053 | US$ 129.40 M | US$ 21,306.81 M | US$ 3.20 M | US$ 11,235.32 M | US$ 4,588.27 M | US$ 37,263.00 M | US$ 23.25 M | US$ 23,177.27 M | US$ 1,023.23 M | US$ 1,385.27 M | US$ 102.34 M | US$ 25,711.36 M | US$ 0.00 M | US$ 283.44 M | US$ 29,800.91 M | US$ 74,004.60 M | US$ 1.44 | GS$ 51,392.08 M | US$ 11,551.64 M |
| 2054 | US$ 344.20 M | US$ 35,612.83 M | US$ 4.10 M | US$ 16,523.77 M | US$ 6,012.39 M | US$ 58,497.29 M | US$ 317.42 M | US$ 31,886.27 M | US$ 975.27 M | US$ 1,699.21 M | US$ 215.13 M | US$ 35,093.30 M | US$ 0.00 M | US$ 256.39 M | US$ 29,082.03 M | US$ 97,408.59 M | US$ 1.42 | GS$ 68,597.60 M | US$ 23,403.99 M |
| 2055 | US$ 799.30 M | US$ 68,172.44 M | US$ 5.30 M | US$ 23,510.42 M | US$ 12,307.55 M | US$ 104,795.01 M | US$ 527.33 M | US$ 38,516.22 M | US$ 36,918.27 M | US$ 3,855.27 M | US$ 366.57 M | US$ 80,183.66 M | US$ 0.00 M | US$ 7,836.24 M | US$ 0.00 M | US$ 122,019.94 M | US$ 1.48 | GS$ 82,445.91 M | US$ 24,611.35 M |
| 2056 | US$ 1,625.30 M | US$ 81,372.56 M | US$ 13.20 M | US$ 29,817.41 M | US$ 20,558.17 M | US$ 133,386.64 M | US$ 1,024.85 M | US$ 42,391.23 M | US$ 0.00 M | US$ 8,514.22 M | US$ 589.23 M | US$ 52,519.53 M | US$ 0.00 M | US$ 0.00 M | US$ 0.00 M | US$ 202,887.05 M | US$ 1.52 | GS$ 133,478.32 M | US$ 80,867.11 M |
| 2057 | US$ 3,122.90 M | US$ 102,443.80 M | US$ 23.40 M | US$ 36,152.89 M | US$ 35,198.41 M | US$ 176,941.40 M | US$ 1,833.17 M | US$ 48,502.26 M | US$ 0.00 M | US$ 13,828.19 M | US$ 1,378.69 M | US$ 65,542.31 M | US$ 0.00 M | US$ 0.00 M | US$ 0.00 M | US$ 314,286.14 M | US$ 1.46 | GS$ 215,264.48 M | US$ 111,399.09 M |
| 2058 | US$ 13,751.20 M | US$ 157,319.40 M | US$ 28.70 M | US$ 42,441.27 M | US$ 56,299.31 M | US$ 269,839.88 M | US$ 2,569.84 M | US$ 60,142.77 M | US$ 0.00 M | US$ 23,517.44 M | US$ 1,864.23 M | US$ 88,094.28 M | US$ 0.00 M | US$ 0.00 M | US$ 0.00 M | US$ 496,031.74 M | US$ 1.51 | GS$ 328,497.84 M | US$ 181,745.60 M |
| 2059 | US$ 48,326.40 M | US$ 182,357.29 M | US$ 39.50 M | US$ 50,213.54 M | US$ 69,198.49 M | US$ 350,135.22 M | US$ 3,776.29 M | US$ 72,854.39 M | US$ 0.00 M | US$ 48,512.33 M | US$ 2,711.39 M | US$ 127,854.40 M | US$ 0.00 M | US$ 0.00 M | US$ 0.00 M | US$ 718,312.56 M | US$ 1.53 | GS$ 469,485.33 M | US$ 222,280.82 M |
注:
- 2040年4月8日至2040年12月31日共借贷50亿美元(US$ 5000 M)
- 每一年的范围是从UTC 1月1日 0:00至同年UTC 12月31日 24:00,美元与其他币种(包括GSD)的汇率以当年UTC 1月1日 0:00为准。
- 外汇储备为美元直接计入+其他货币(不包括GSD)按当年UTC 1月1日 0:00汇率转换成的美元计入。
- 2055年,剩余债务(含这些债务后续产生的利息)全部还清。
- 外汇储备 = 上年度外汇储备 + 当年贷款 + 当年净收入
- GSD对美元汇率显示为当年UTC 1月1日 0:00时1 GSD等价于多少美元。