全球亚文化俱乐部联盟 统计文档 2:研究员分布情况
GPC 弃用情况
| 弃用编号数量 | 研究员数量(含曾经加入过的) | 弃用编号总数 | 研究员数量(仅现有研究员) |
|---|---|---|---|
| 0 | 84096810 | 0 | 84096810 |
| 1 | 3802553 | 3802553 | 2011312 |
| 2 | 314139 | 628278 | 22742 |
| 3 | 33500 | 100500 | 6587 |
| 4 | 537 | 2148 | 2 |
| 5 | 13 | 65 | 0 |
| 6 | 1 | 6 | 0 |
| 合计 | 88247553 | 4533550 | 86137453 |
全联盟俱乐部、队、据点、研究员数量变化
| UTC时间 | 俱乐部总数 | 队总数 | 据点总数 | 研究员总数 |
|---|---|---|---|---|
| 2040-04-08 00:00 | 9 | 9 | 9 | 1,354 |
| 2041-04-08 00:00 | 15 | 346 | 1,627 | 23,169 |
| 2042-04-08 00:00 | 23 | 1,312 | 4,618 | 48,532 |
| 2043-04-08 00:00 | 34 | 2,658 | 9,155 | 155,317 |
| 2044-04-08 00:00 | 47 | 4,951 | 23,485 | 340,291 |
| 2045-04-08 00:00 | 68 | 7,532 | 37,556 | 529,185 |
| 2046-04-08 00:00 | 93 | 10,279 | 58,413 | 813,274 |
| 2047-04-08 00:00 | 129 | 14,318 | 116,504 | 1,783,619 |
| 2048-04-08 00:00 | 215 | 19,580 | 129,857 | 3,102,612 |
| 2049-04-08 00:00 | 321 | 26,552 | 146,537 | 4,873,129 |
| 2050-04-08 00:00 | 446 | 34,536 | 168,002 | 6,782,556 |
| 2051-04-08 00:00 | 574 | 43,217 | 196,731 | 9,121,134 |
| 2052-04-08 00:00 | 686 | 51,983 | 230,512 | 11,345,568 |
| 2053-04-08 00:00 | 797 | 60,844 | 268,413 | 13,965,217 |
| 2054-04-08 00:00 | 1,028 | 70,124 | 317,529 | 16,558,137 |
| 2055-04-08 00:00 | 1,439 | 81,239 | 368,129 | 24,381,963 |
| 2056-04-08 00:00 | 1,958 | 92,423 | 441,273 | 32,415,518 |
| 2057-04-08 00:00 | 2,491 | 103,517 | 523,842 | 43,029,913 |
| 2058-04-08 00:00 | 2,832 | 112,512 | 642,855 | 56,271,138 |
| 2059-04-08 00:00 | 3,546 | 122,355 | 764,192 | 70,495,513 |
| 2060-04-08 00:00 | 4,238 | 130,217 | 916,532 | 86,137,453 |
GSCU 进入各国年份与在各国研究员数量
| 加入顺序 | 国家 | 进入年份 | 研究员数量 | 研究员数量排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 2040 | 38,221,706 | 1 |
| 2 | 日本 | 2040 | 15,201,844 | 2 |
| 3 | 英国 | 2040 | 2,104,486 | 6 |
| 4 | 美国 | 2040 | 12,339,267 | 3 |
| 5 | 德国 | 2040 | 3,028,555 | 5 |
| 6 | 法国 | 2040 | 1,733,028 | 7 |
| 7 | 韩国 | 2040 | 6,175,588 | 4 |
| 8 | 新加坡 | 2040 | 231,866 | 17 |
| 9 | 越南 | 2040 | 967,723 | 8 |
| 10 | 瑞典 | 2040 | 321,877 | 10 |
| 11 | 波兰 | 2040 | 250,013 | 15 |
| 12 | 荷兰 | 2040 | 98,557 | 28 |
| 13 | 芬兰 | 2040 | 69,118 | 42 |
| 14 | 丹麦 | 2040 | 40,197 | 53 |
| 15 | 挪威 | 2040 | 91,332 | 32 |
| 16 | 巴西 | 2041 | 65,318 | 43 |
| 17 | 土耳其 | 2041 | 165,524 | 20 |
| 18 | 爱尔兰 | 2041 | 30,255 | 59 |
| 19 | 加拿大 | 2041 | 42,307 | 51 |
| 20 | 澳大利亚 | 2041 | 261,344 | 13 |
| 21 | 南非 | 2041 | 130,259 | 24 |
| 22 | 意大利 | 2041 | 72,856 | 39 |
| 23 | 俄罗斯 | 2041 | 225,013 | 18 |
| 24 | 西班牙 | 2041 | 85,462 | 34 |
| 25 | 葡萄牙 | 2041 | 31,768 | 58 |
| 26 | 瑞士 | 2041 | 29,001 | 62 |
| 27 | 新西兰 | 2041 | 21,602 | 65 |
| 28 | 马来西亚 | 2041 | 156,884 | 22 |
| 29 | 印度 | 2042 | 328,557 | 9 |
| 30 | 阿联酋 | 2042 | 95,681 | 31 |
| 31 | 奥地利 | 2042 | 123,546 | 27 |
| 32 | 冰岛 | 2042 | 20,448 | 66 |
| 33 | 印度尼西亚 | 2042 | 97,211 | 30 |
| 34 | 以色列 | 2042 | 13,217 | 71 |
| 35 | 巴勒斯坦 | 2042 | 8,311 | 78 |
| 36 | 沙特阿拉伯 | 2042 | 65,212 | 45 |
| 37 | 卡塔尔 | 2042 | 9,866 | 74 |
| 38 | 巴林 | 2042 | 9,314 | 76 |
| 39 | 哈萨克斯坦 | 2042 | 64,183 | 46 |
| 40 | 泰国 | 2042 | 265,589 | 12 |
| 41 | 吉尔吉斯斯坦 | 2043 | 18,792 | 69 |
| 42 | 塔吉克斯坦 | 2043 | 7,302 | 79 |
| 43 | 乌兹别克斯坦 | 2043 | 276,812 | 11 |
| 44 | 菲律宾 | 2043 | 130,257 | 25 |
| 45 | 比利时 | 2043 | 81,379 | 35 |
| 46 | 捷克 | 2043 | 42,655 | 50 |
| 47 | 摩洛哥 | 2043 | 32,877 | 56 |
| 48 | 埃及 | 2044 | 69,456 | 41 |
| 49 | 阿根廷 | 2044 | 37,299 | 54 |
| 50 | 摩纳哥 | 2045 | 1,372 | 86 |
| 51 | 希腊 | 2045 | 29,836 | 60 |
| 52 | 保加利亚 | 2046 | 41,771 | 52 |
| 53 | 卢森堡 | 2046 | 3,621 | 82 |
| 54 | 列支敦士登 | 2047 | 6,012 | 80 |
| 55 | 孟加拉国 | 2047 | 74,310 | 38 |
| 56 | 巴基斯坦 | 2048 | 130,219 | 26 |
| 57 | 尼日利亚 | 2048 | 238,144 | 16 |
| 58 | 克罗地亚 | 2048 | 52,394 | 48 |
| 59 | 阿塞拜疆 | 2048 | 9,589 | 75 |
| 60 | 斯洛伐克 | 2048 | 27,553 | 63 |
| 61 | 斯洛文尼亚 | 2048 | 18,974 | 68 |
| 62 | 智利 | 2049 | 36,214 | 55 |
| 63 | 白俄罗斯 | 2049 | 53,188 | 47 |
| 64 | 立陶宛 | 2049 | 98,326 | 29 |
| 65 | 罗马尼亚 | 2049 | 71,098 | 40 |
| 66 | 塞尔维亚 | 2049 | 165,520 | 21 |
| 67 | 塞浦路斯 | 2049 | 87,164 | 33 |
| 68 | 约旦 | 2050 | 51,077 | 49 |
| 69 | 伊拉克 | 2050 | 19,042 | 67 |
| 70 | 叙利亚 | 2051 | 10,386 | 72 |
| 71 | 伊朗 | 2052 | 130,467 | 23 |
| 72 | 匈牙利 | 2053 | 256,108 | 14 |
| 73 | 爱沙尼亚 | 2053 | 32,160 | 57 |
| 74 | 波黑 | 2053 | 65,283 | 44 |
| 75 | 拉脱维亚 | 2054 | 74,420 | 37 |
| 76 | 北马其顿 | 2054 | 10,031 | 73 |
| 77 | 阿尔巴尼亚 | 2054 | 8,569 | 77 |
| 78 | 黑山 | 2054 | 972 | 87 |
| 79 | 乌克兰 | 2055 | 187,305 | 19 |
| 80 | 亚美尼亚 | 2055 | 76,031 | 36 |
| 81 | 科特迪瓦 | 2056 | 923 | 88 |
| 82 | 突尼斯 | 2056 | 308 | 89 |
| 83 | 利比亚 | 2057 | 3,416 | 83 |
| 84 | 阿尔及利亚 | 2057 | 29,046 | 61 |
| 85 | 巴布亚和新几内亚 | 2058 | 23,102 | 64 |
| 86 | 黎巴嫩 | 2058 | 4,769 | 81 |
| 87 | 科威特 | 2059 | 2,876 | 84 |
| 88 | 阿曼 | 2059 | 1,563 | 85 |
| 89 | 也门 | 2060 | 13,580 | 70 |
| W1 | 格鲁吉亚 | 预计2065或更早 | / | / |
| W2 | 斯里兰卡 | 预计2065或更早 | / | / |
| W3 | 尼泊尔 | 预计2065或更早 | / | / |
| W4 | 老挝 | 预计2065或更早 | / | / |
| W5 | 摩尔多瓦 | 预计2065或更早 | / | / |
| W6 | 墨西哥 | 预计2065或更早 | / | / |
| W7 | 巴哈马 | 预计2065或更早 | / | / |
| W8 | 牙买加 | 预计2065或更早 | / | / |
| W9 | 文莱 | 预计2065或更早 | / | / |
| W10 | 马尔代夫 | 预计2065或更早 | / | / |
| W11 | 缅甸 | 预计2065或更早 | / | / |
| W12 | 柬埔寨 | 预计2065或更早 | / | / |
| W13 | 巴拿马 | 预计2065或更早 | / | / |
| L1 | 东帝汶 | 预计2070或更早 | / | / |
| L2 | 安道尔 | 预计2070或更早 | / | / |
| L3 | 马耳他 | 预计2070或更早 | / | / |
| L4 | 蒙古 | 预计2070或更早 | / | / |
| L5 | 圣马力诺 | 预计2070或更早 | / | / |
| L6 | 梵蒂冈 | 预计2070或更早 | / | / |
| L7 | 伯利兹 | 预计2070或更早 | / | / |
| L8 | 哥伦比亚 | 预计2070或更早 | / | / |
| L9 | 巴拉圭 | 预计2070或更早 | / | / |
| L10 | 秘鲁 | 预计2070或更早 | / | / |
| D1 | 不丹 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D2 | 阿富汗 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D3 | 安提瓜和巴布达 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D4 | 巴巴多斯 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D5 | 玻利维亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D6 | 哥斯达黎加 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D7 | 古巴 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D8 | 多米尼克 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D9 | 多米尼加 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D10 | 厄瓜多尔 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D11 | 萨尔瓦多 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D12 | 格林纳达 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D13 | 危地马拉 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D14 | 圭亚那 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D15 | 海地 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D16 | 洪都拉斯 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D17 | 尼加拉瓜 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D18 | 圣基茨和尼维斯 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D19 | 圣卢西亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D20 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D21 | 苏里南 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D22 | 特立尼达和多巴哥 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D23 | 乌拉圭 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D24 | 委内瑞拉 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D25 | 库克群岛 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D26 | 斐济 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D27 | 基里巴斯 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D28 | 马绍尔群岛 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D29 | 密克罗尼西亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D30 | 瑙鲁 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D31 | 纽埃 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D32 | 帕劳 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D33 | 萨摩亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D34 | 所罗门群岛 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D35 | 汤加 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D36 | 图瓦卢 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D37 | 瓦努阿图 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D38 | 安哥拉 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D39 | 贝宁 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D40 | 博茨瓦纳 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D41 | 布基纳法索 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D42 | 布隆迪 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D43 | 喀麦隆 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D44 | 佛得角 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D45 | 中非 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D46 | 乍得 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D47 | 科摩罗 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D48 | 吉布提 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D49 | 刚果民主共和国 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D50 | 赤道几内亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D51 | 斯威士兰 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D52 | 埃塞俄比亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D53 | 加蓬 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D54 | 冈比亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D55 | 加纳 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D56 | 几内亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D57 | 几内亚比绍 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D58 | 肯尼亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D59 | 莱索托 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D60 | 利比里亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D61 | 马达加斯加 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D62 | 马拉维 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D63 | 马里 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D64 | 毛里塔尼亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D65 | 毛里求斯 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D66 | 莫桑比克 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D67 | 纳米比亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D68 | 尼日尔 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D69 | 刚果 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D70 | 卢旺达 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D71 | 圣多美和普林西比 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D72 | 塞内加尔 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D73 | 塞舌尔 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D74 | 塞拉利昂 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D75 | 索马里 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D76 | 南苏丹 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D77 | 苏丹 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D78 | 坦桑尼亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D79 | 多哥 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D80 | 乌干达 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D81 | 赞比亚 | 2070以前不太可能 | / | / |
| D82 | 津巴布韦 | 2070以前不太可能 | / | / |
| X1 | 厄立特里亚 | 几乎不可能 | / | / |
| X2 | 土库曼斯坦 | 几乎不可能 | / | / |
| X3 | 朝鲜 | 几乎不可能 | / | / |
注:
- 仅考虑联合国的193个正式的会员国、2个观察员国(巴勒斯坦、梵蒂冈)、纽埃和库克群岛共197国。
- 海外领地计入所属国家(例如,法属圭亚那计入法国,法罗群岛计入丹麦),争议领土,若实际控制国家属于上述197国之一,则计入实际控制国(例如,克什米尔按照印度和巴基斯坦的实际控制范围计入),若实际控制国家不属于上述197国之一,则按上述197国中主张此争议领土的国家计入(例如,科索沃计入塞尔维亚,西撒哈拉计入摩洛哥)。
- 数据截止至UTC 2060年4月8日零点。GSCU已进入89个国家。没有字母的是GSCU已进入的国家,1到6(中国、日本、英国、美国、德国、法国)的数字表示初始国家,7到89的数字表示后来进入的国家。有字母的是GSCU未进入的国家,W开头表示有望2065之前进入,L开头表示有望2070之前进入,D开头表示2070以前不太可能进入,X开头表示几乎不可能进入。
俱乐部、队、据点规模统计
俱乐部规模统计
| 队数范围 | 俱乐部数量 |
|---|---|
| [1 000,10 000) | 4 |
| [100,1 000) | 235 |
| [10,100) | 2,834 |
| [1,10) | 1,165 |
| 据点数范围 | 俱乐部数量 |
|---|---|
| [10 000,100 000) | 3 |
| [1 000,10 000) | 58 |
| [100,1 000) | 2,363 |
| [10,100) | 1,162 |
| [1,10) | 652 |
| 研究员数范围 | 俱乐部数量 |
|---|---|
| [10 000 000,100 000 000) | 1 |
| [1 000 000,10 000 000) | 6 |
| [100 000,1 000 000) | 44 |
| [10 000,100 000) | 1,352 |
| [1 000,10 000) | 1,003 |
| [100,1 000) | 862 |
| [10,100) | 643 |
| [1,10) | 327 |
队规模统计
| 据点数范围 | 队数量 |
|---|---|
| [100,1 000) | 254 |
| [10,100) | 34,727 |
| [1,10) | 95,236 |
| 研究员数范围 | 队数量 |
|---|---|
| [1 000 000,10 000 000) | 1 |
| [100 000,1 000 000) | 6 |
| [10 000,100 000) | 96 |
| [1 000,10 000) | 38,216 |
| [100,1 000) | 46,552 |
| [10,100) | 36,519 |
| [1,10) | 8,827 |
据点规模统计
| 研究员数范围 | 据点数量 |
|---|---|
| [10 000,100 000) | 29 |
| [1 000,10 000) | 13,619 |
| [100,1 000) | 396,187 |
| [10,100) | 358,127 |
| [1,10) | 148,570 |
各出生年份段、性别研究员分布变化
2040-04-08 0:00 UTC
| 出生年份 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 1985及以前 | 2 | 1 | 3 |
| 1986-1990 | 25 | 17 | 42 |
| 1991-1995 | 44 | 29 | 73 |
| 1996-2000 | 50 | 31 | 81 |
| 2001-2005 | 140 | 103 | 243 |
| 2006-2010 | 238 | 196 | 434 |
| 2011-2015 | 125 | 113 | 238 |
| 2016-2020 | 72 | 87 | 159 |
| 2021-2025 | 31 | 25 | 56 |
| 2026-2030 | 18 | 4 | 22 |
| 2031-2035 | 2 | 1 | 3 |
| 2036-2040 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 747 | 607 | 1,354 |
2045-04-08 0:00 UTC
| 出生年份 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 1985及以前 | 327 | 165 | 492 |
| 1986-1990 | 6,517 | 6,388 | 12,905 |
| 1991-1995 | 9,587 | 8,311 | 17,898 |
| 1996-2000 | 12,338 | 9,522 | 21,860 |
| 2001-2005 | 36,571 | 27,384 | 63,955 |
| 2006-2010 | 68,713 | 43,155 | 111,868 |
| 2011-2015 | 92,853 | 73,218 | 166,071 |
| 2016-2020 | 48,137 | 37,584 | 85,721 |
| 2021-2025 | 21,845 | 12,483 | 34,328 |
| 2026-2030 | 7,531 | 5,518 | 13,049 |
| 2031-2035 | 482 | 440 | 922 |
| 2036-2040 | 55 | 49 | 104 |
| 2041-2045 | 7 | 5 | 12 |
| 合计 | 304,963 | 224,222 | 529,185 |
2050-04-08 0:00 UTC
| 出生年份 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 1985及以前 | 596 | 483 | 1,079 |
| 1986-1990 | 9,768 | 8,299 | 18,067 |
| 1991-1995 | 12,355 | 10,834 | 23,189 |
| 1996-2000 | 31,729 | 27,813 | 59,542 |
| 2001-2005 | 87,316 | 69,558 | 156,874 |
| 2006-2010 | 102,977 | 128,845 | 231,822 |
| 2011-2015 | 362,855 | 521,806 | 884,661 |
| 2016-2020 | 458,317 | 627,558 | 1,085,875 |
| 2021-2025 | 982,374 | 1,387,556 | 2,369,930 |
| 2026-2030 | 481,347 | 496,831 | 978,178 |
| 2031-2035 | 319,987 | 452,876 | 772,863 |
| 2036-2040 | 78,314 | 96,831 | 175,145 |
| 2041-2045 | 6,899 | 9,655 | 16,554 |
| 2046-2050 | 381 | 8,396 | 8,777 |
| 合计 | 2,935,215 | 3,847,341 | 6,782,556 |
2055-04-08 0:00 UTC
| 出生年份 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 1985及以前 | 2,173 | 2,019 | 4,192 |
| 1986-1990 | 15,817 | 13,855 | 29,672 |
| 1991-1995 | 20,784 | 19,302 | 40,086 |
| 1996-2000 | 68,573 | 49,815 | 118,388 |
| 2001-2005 | 168,539 | 162,417 | 330,956 |
| 2006-2010 | 248,177 | 298,658 | 546,835 |
| 2011-2015 | 586,673 | 673,514 | 1,260,187 |
| 2016-2020 | 783,566 | 1,028,597 | 1,812,163 |
| 2021-2025 | 1,750,013 | 2,084,427 | 3,834,440 |
| 2026-2030 | 2,168,840 | 2,618,812 | 4,787,652 |
| 2031-2035 | 3,982,178 | 4,638,814 | 8,620,992 |
| 2036-2040 | 1,207,814 | 1,386,223 | 2,594,037 |
| 2041-2045 | 109,847 | 123,566 | 233,413 |
| 2046-2050 | 75,843 | 81,872 | 157,715 |
| 2051-2055 | 3,372 | 7,863 | 11,235 |
| 合计 | 11,192,209 | 13,189,754 | 24,381,963 |
2060-04-08 0:00 UTC
| 出生年份 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 1985及以前 | 3,697 | 3,412 | 7,109 |
| 1986-1990 | 20,817 | 18,739 | 39,556 |
| 1991-1995 | 25,898 | 22,143 | 48,041 |
| 1996-2000 | 78,556 | 65,843 | 144,399 |
| 2001-2005 | 385,571 | 376,218 | 761,789 |
| 2006-2010 | 486,773 | 467,338 | 954,111 |
| 2011-2015 | 758,332 | 835,994 | 1,594,326 |
| 2016-2020 | 1,233,754 | 1,485,339 | 2,719,093 |
| 2021-2025 | 2,530,886 | 2,978,413 | 5,509,299 |
| 2026-2030 | 3,199,841 | 3,856,273 | 7,056,114 |
| 2031-2035 | 5,819,226 | 6,182,334 | 12,001,560 |
| 2036-2040 | 8,177,309 | 8,577,321 | 16,754,630 |
| 2041-2045 | 10,775,316 | 11,487,396 | 22,262,712 |
| 2046-2050 | 7,307,224 | 7,516,889 | 14,824,113 |
| 2051-2055 | 485,237 | 742,756 | 1,227,993 |
| 2056-2060 | 96,331 | 136,277 | 232,608 |
| 合计 | 41,384,768 | 44,752,685 | 86,137,453 |
数据截止至:UTC 2060-04-08 00:00