跳转至

冰火剑骑士团 统计文档:研究员分布情况

冰火剑骑士团(LFN2018)研究员数量变化

UTC时间 研究员总数
2049-04-08 13:00 306
2050-04-08 00:00 936
2051-04-08 00:00 3055
2052-04-08 00:00 16280
2053-04-08 00:00 75628
2054-04-08 00:00 165834
2055-04-08 00:00 298012
2056-04-08 00:00 486527
2057-04-08 00:00 652317
2058-04-08 00:00 731652
2059-04-08 00:00 902311
2060-04-08 00:00 1037152

注:LFN2018成立于UTC 2049年4月8日13:00,也就是北京时间2049年4月8日21:00,后续则是以每年4月8日的UTC零点为一个时间节点。

LFN2018各据点概况

编号 所在区域 成立时间(UTC) 研究员数量(UTC 2060-04-08 00:00) 备注 规模排名
LFN2018-001 福建省 厦门市 海沧区 2049-04-08 13:00 60132 LFN2018-001最初在2049年成立于浙江省嘉兴市嘉善县,2054年迁至福建省厦门市海沧区。 1
LFN2018-002 浙江省 嘉兴市 秀洲区 2049-06-24 07:00 26134 - 2
LFN2018-003 浙江省 嘉兴市 南湖区 2050-02-01 08:00 17826 - 4
LFN2018-004 江苏省 苏州市 姑苏区 2050-02-10 06:00 25311 - 3
LFN2018-005 江苏省 镇江市 丹阳市 2050-04-08 13:00 9581 - 10
LFN2018-006 福建省 厦门市 湖里区 2050-05-07 12:00 12677 - 6
LFN2018-007 浙江省 丽水市 龙泉市 2050-09-23 08:00 11352 - 7
LFN2018-008 浙江省 宁波市 海曙区 2051-02-14 09:00 8799 - 11
LFN2018-009 福建省 泉州市 惠安县 2051-03-01 09:00 8566 - 12
LFN2018-010 福建省 厦门市 思明区 2051-03-06 12:00 6025 - 21
LFN2018-011 浙江省 杭州市 滨江区 2051-05-07 09:00 1384 - 225
LFN2018-012 浙江省 嘉兴市 桐乡市 2051-12-03 07:00 8213 - 13
LFN2018-013 浙江省 宁波市 宁海县 2052-03-12 06:00 1673 - 178
LFN2018-014 浙江省 舟山市 普陀区 2052-04-06 10:00 1028 - 286
LFN2018-015 广东省 江门市 蓬江区 2052-06-08 07:00 2502 - 91
LFN2018-016 辽宁省 沈阳市 铁西区 2052-07-23 11:00 845 2052年从LFN2018-005分离,成为LFN2018第16个据点。最初和LFN2018-005一样也在江苏省镇江市丹阳市,2055年迁至辽宁省沈阳市铁西区。 344
LFN2018-017 浙江省 衢州市 龙游县 2052-10-15 08:00 4155 - 42
LFN2018-018 江苏省 南京市 江宁区 2053-04-06 08:00 7188 - 15
LFN2018-019 浙江省 嘉兴市 海宁市 2053-04-16 08:00 5328 - 25
LFN2018-020 浙江省 嘉兴市 嘉善县 2053-04-20 08:00 3177 - 65
LFN2018-021 上海市 黄浦区 2053-04-29 08:00 5699 - 23
LFN2018-022 江苏省 无锡市 锡山区 2053-05-03 08:00 5628 - 24
LFN2018-023 北京市 通州区 2053-05-10 08:00 4387 距离LFN第一个据点LFN0001-001(位于北京市朝阳区,属于LFN0001,即LFN俱乐部第1队)约为15公里。 39
LFN2018-024 江苏省 南通市 如皋市 2053-05-20 08:00 2978 - 75
LFN2018-025 广西壮族自治区 贵港市 桂平市 2053-05-27 08:00 13018 - 5
LFN2018-026 浙江省 嘉兴市 秀洲区 2053-05-31 08:00 9816 - 8
LFN2018-027 广东省 佛山市 顺德区 2053-06-03 08:00 2317 - 112
LFN2018-028 江苏省 常州市 钟楼区 2053-06-08 08:00 4111 - 43
LFN2018-029 江苏省 常州市 武进区 2053-06-17 08:00 4353 - 40
LFN2018-030 福建省 厦门市 同安区 2053-06-23 08:00 2533 - 87
LFN2018-031 江苏省 苏州市 虎丘区 2054-02-18 06:00 3985 - 44
LFN2018-032 广东省 广州市 天河区 2054-02-24 06:00 4869 - 33
LFN2018-033 山东省 青岛市 黄岛区 2054-03-18 06:00 2896 - 80
LFN2018-034 广东省 深圳市 福田区 2054-04-01 06:00 3978 - 45
LFN2018-035 辽宁省 本溪市 本溪满族自治县 2054-04-23 06:00 4312 - 41
LFN2018-036 江苏省 常州市 新北区 2054-05-03 06:00 2142 - 129
LFN2018-037 山东省 烟台市 福山区 2054-05-30 06:00 2793 - 81
LFN2018-038 辽宁省 大连市 中山区 2054-06-08 06:00 3166 - 66
LFN2018-039 辽宁省 葫芦岛市 兴城市 2054-07-02 06:00 1327 - 242
LFN2018-040 浙江省 湖州市 德清县 2054-07-10 06:00 2318 - 111
LFN2018-041 浙江省 绍兴市 越城区 2054-07-29 06:00 1719 - 172
LFN2018-042 浙江省 嘉兴市 海盐县 2054-08-16 06:00 4622 - 37
LFN2018-043 河南省 安阳市 安阳县 2054-08-25 06:00 580 - 408
LFN2018-044 河南省 洛阳市 洛龙区 2054-09-21 06:00 737 - 362
LFN2018-045 广东省 珠海市 香洲区 2055-01-15 09:00 2130 - 133
LFN2018-046 福建省 厦门市 集美区 2055-02-07 16:00 4899 - 31
LFN2018-047 山东省 菏泽市 牡丹区 2055-02-07 16:00 1583 - 189
LFN2018-048 福建省 厦门市 翔安区 2055-03-05 19:00 3611 - 56
LFN2018-049 山东省 菏泽市 曹县 2055-03-23 13:00 3187 - 64
LFN2018-050 河南省 开封市 祥符区 2055-03-30 02:00 699 - 373
LFN2018-051 四川省 广安市 岳池县 2055-04-10 14:00 571 - 410
LFN2018-052 福建省 厦门市 思明区 2055-05-08 13:00 6233 - 19
LFN2018-053 浙江省 嘉兴市 平湖市 2055-05-29 05:00 2319 - 110
LFN2018-054 江苏省 淮安市 清江浦区 2055-06-24 05:00 1983 - 139
LFN2018-055 江苏省 镇江市 京口区 2055-06-28 20:00 4710 - 36
LFN2018-056 江苏省 盐城市 大丰区 2055-07-25 02:00 1975 - 142
LFN2018-057 江西省 景德镇市 昌江区 2055-08-11 11:00 2316 - 113
LFN2018-058 芬兰 赫尔辛基 2055-08-25 11:00 7824 - 14
LFN2018-059 浙江省 宁波市 江北区 2055-09-02 20:00 3052 - 69
LFN2018-060 浙江省 金华市 婺城区 2055-09-09 04:00 3011 - 72
LFN2018-061 广东省 广州市 番禺区 2055-09-23 14:00 2512 - 88
LFN2018-062 德国 柏林 2055-10-10 06:00 4873 - 32
LFN2018-063 江西省 抚州市 临川区 2055-11-05 06:00 1786 - 160
LFN2018-064 江西省 上饶市 婺源县 2055-11-24 13:00 963 - 309
LFN2018-065 台湾省 新竹市 2055-11-25 14:00 2185 - 123
LFN2018-066 湖南省 常德市 武陵区 2055-11-29 02:00 1761 - 166
LFN2018-067 江苏省 镇江市 润州区 2055-12-07 05:00 1838 - 156
LFN2018-068 福建省 福州市 鼓楼区 2055-12-09 17:00 5166 - 27
LFN2018-069 安徽省 铜陵市 铜官区 2055-12-11 13:00 2197 - 121
LFN2018-070 江苏省 扬州市 高邮市 2055-12-14 12:00 1920 - 144
LFN2018-071 四川省 绵阳市 游仙区 2055-12-17 09:00 799 - 350
LFN2018-072 马来西亚 吉隆坡 2055-12-19 10:00 3520 - 60
LFN2018-073 湖北省 咸宁市 通山县 2055-12-24 12:00 318 - 541
LFN2018-074 黑龙江省 哈尔滨市 道外区 2056-01-01 12:00 1330 - 239
LFN2018-075 江苏省 宿迁市 沭阳县 2056-01-01 12:00 991 - 296
LFN2018-076 江苏省 镇江市 句容市 2056-01-01 12:00 1020 - 288
LFN2018-077 台湾省 台北市 北投区 2056-01-01 12:00 4826 - 35
LFN2018-078 吉林省 长春市 二道区 2056-01-01 12:00 1984 - 138
LFN2018-079 黑龙江省 佳木斯市 东风区 2056-01-01 12:00 695 - 374
LFN2018-080 江苏省 泰州市 姜堰区 2056-01-01 12:00 1203 - 268
LFN2018-081 天津市 和平区 2056-01-01 12:00 3592 - 58
LFN2018-082 湖南省 怀化市 鹤城区 2056-01-01 12:00 1530 - 196
LFN2018-083 湖北省 荆州市 荆州区 2056-01-01 12:00 562 - 414
LFN2018-084 重庆市 九龙坡区 2056-01-01 12:00 3813 - 48
LFN2018-085 浙江省 嘉兴市 平湖市 2056-01-01 12:00 1766 - 163
LFN2018-086 福建省 厦门市 思明区 2056-01-01 12:00 4618 - 38
LFN2018-087 澳门特别行政区 花地玛堂区 2056-01-01 12:00 1097 - 274
LFN2018-088 新加坡 2056-01-01 12:00 5192 - 26
LFN2018-089 浙江省 台州市 路桥区 2056-02-11 08:00 2412 - 98
LFN2018-090 江苏省 徐州市 泉山区 2056-02-14 08:00 1485 - 199
LFN2018-091 湖北省 仙桃市 2056-02-16 08:00 530 - 426
LFN2018-092 日本 东京 2056-02-19 08:00 9625 - 9
LFN2018-093 浙江省 温州市 鹿城区 2056-02-22 08:00 2433 - 95
LFN2018-094 福建省 泉州市 安溪县 2056-02-22 08:00 6712 - 16
LFN2018-095 浙江省 嘉兴市 秀洲区 2056-02-24 08:00 2538 - 86
LFN2018-096 江苏省 镇江市 丹徒区 2056-02-27 08:00 1695 - 174
LFN2018-097 香港特别行政区 元朗区 2056-02-28 08:00 3528 - 59
LFN2018-098 江苏省 连云港市 赣榆区 2056-03-01 08:00 1438 - 207
LFN2018-099 台湾省 新北市 新店区 2056-03-03 08:00 3710 - 52
LFN2018-100 江苏省 镇江市 扬中市 2056-03-03 08:00 1273 - 256
LFN2018-101 广西壮族自治区 玉林市 北流市 2056-03-04 08:00 1234 - 264
LFN2018-102 广西壮族自治区 钦州市 浦北县 2056-03-05 08:00 912 - 319
LFN2018-103 湖北省 黄冈市 黄州区 2056-03-08 08:00 529 - 427
LFN2018-104 山东省 临沂市 兰山区 2056-03-09 08:00 1366 - 231
LFN2018-105 福建省 厦门市 思明区 2056-03-11 08:00 3726 - 51
LFN2018-106 云南省 昆明市 呈贡区 2056-03-13 08:00 1085 - 278
LFN2018-107 福建省 厦门市 海沧区 2056-03-14 08:00 2967 - 76
LFN2018-108 湖北省 宜昌市 秭归县 2056-03-14 08:00 484 - 442
LFN2018-109 福建省 泉州市 丰泽区 2056-03-14 08:00 6122 - 20
LFN2018-110 广西壮族自治区 百色市 乐业县 2056-03-14 08:00 841 - 347
LFN2018-111 福建省 福州市 晋安区 2056-03-16 08:00 5139 - 28
LFN2018-112 福建省 厦门市 思明区 2056-03-17 08:00 2464 - 94
LFN2018-113 浙江省 嘉兴市 秀洲区 2056-03-20 08:00 2710 - 83
LFN2018-114 广东省 深圳市 南山区 2056-03-20 08:00 3659 - 55
LFN2018-115 广西壮族自治区 桂林市 阳朔县 2056-03-20 08:00 1353 - 237
LFN2018-116 广西壮族自治区 南宁市 青秀区 2056-03-20 08:00 2508 - 90
LFN2018-117 韩国 首尔 2056-03-23 08:00 6312 - 18
LFN2018-118 江苏省 镇江市 润州区 2056-03-25 08:00 1320 - 246
LFN2018-119 美国 洛杉矶 2056-03-27 08:00 5764 - 22
LFN2018-120 北京市 东城区 2056-03-29 08:00 2980 - 74
LFN2018-121 湖北省 武汉市 江汉区 2056-03-29 08:00 1236 - 263
LFN2018-122 江苏省 南京市 浦口区 2056-03-29 08:00 1418 - 215
LFN2018-123 广西壮族自治区 崇左市 凭祥市 2056-04-01 08:00 973 - 303
LFN2018-124 江苏省 南京市 雨花台区 2056-04-02 08:00 1563 - 192
LFN2018-125 广西壮族自治区 柳州市 柳南区 2056-04-05 08:00 1628 - 185
LFN2018-126 台湾省 台北市 松山区 2056-04-05 08:00 3217 - 63
LFN2018-127 台湾省 新竹县 2056-04-07 08:00 1863 - 150
LFN2018-128 江苏省 南京市 江宁区 2056-04-08 08:00 1378 - 227
LFN2018-129 瑞典 斯德哥尔摩 2056-04-10 08:00 3866 - 47
LFN2018-130 台湾省 彰化县 2056-04-13 08:00 1731 - 170
LFN2018-131 上海市 金山区 2056-04-13 08:00 1636 - 183
LFN2018-132 浙江省 杭州市 萧山区 2056-04-13 08:00 2492 - 93
LFN2018-133 日本 大阪 2056-04-16 08:00 4963 - 30
LFN2018-134 福建省 厦门市 集美区 2056-04-18 08:00 2183 - 124
LFN2018-135 芬兰 罗瓦涅米 2056-04-18 08:00 1586 - 187
LFN2018-136 江苏省 常州市 溧阳市 2056-04-21 08:00 1455 - 204
LFN2018-137 福建省 宁德市 蕉城区 2056-04-21 08:00 3241 - 62
LFN2018-138 台湾省 澎湖县 2056-04-22 08:00 625 - 396
LFN2018-139 浙江省 杭州市 西湖区 2056-04-25 08:00 2500 - 92
LFN2018-140 福建省 宁德市 霞浦县 2056-04-28 08:00 1865 - 149
LFN2018-141 上海市 金山区 2056-04-29 08:00 1482 - 201
LFN2018-142 浙江省 宁波市 奉化区 2056-04-29 08:00 2320 - 109
LFN2018-143 浙江省 杭州市 建德市 2056-04-30 08:00 2413 - 97
LFN2018-144 浙江省 嘉兴市 南湖区 2056-05-03 08:00 2962 - 77
LFN2018-145 江苏省 镇江市 丹阳市 2056-05-03 08:00 981 - 300
LFN2018-146 山东省 烟台市 蓬莱区 2056-05-03 08:00 1391 - 220
LFN2018-147 挪威 奥斯陆 2056-05-03 08:00 2148 - 127
LFN2018-148 芬兰 图尔库 2056-05-06 08:00 1303 - 251
LFN2018-149 丹麦 哥本哈根 2056-05-06 08:00 2541 - 85
LFN2018-150 美国 纽约 2056-05-07 08:00 6599 - 17
LFN2018-151 法国 巴黎 2056-05-07 08:00 4862 - 34
LFN2018-152 瑞典 斯德哥尔摩 2056-05-10 08:00 2945 - 78
LFN2018-153 马来西亚 槟城 2056-05-12 08:00 1325 - 244
LFN2018-154 泰国 曼谷 2056-05-13 08:00 2781 - 82
LFN2018-155 俄罗斯 新西伯利亚 2056-05-16 08:00 863 - 338
LFN2018-156 黑龙江省 大兴安岭地区 漠河市 2056-05-17 08:00 73 - 642
LFN2018-157 广西壮族自治区 防城港市 东兴市 2056-05-19 08:00 726 - 366
LFN2018-158 广西壮族自治区 北海市 银海区 2056-05-19 08:00 632 - 394
LFN2018-159 浙江省 宁波市 北仑区 2056-05-22 08:00 2310 - 116
LFN2018-160 山东省 潍坊市 寿光市 2056-05-25 08:00 976 - 301
LFN2018-161 山东省 泰安市 泰山区 2056-05-27 08:00 834 - 349
LFN2018-162 浙江省 温州市 龙港市 2056-05-27 08:00 1365 - 232
LFN2018-163 俄罗斯 莫斯科 2056-05-27 08:00 3972 - 46
LFN2018-164 辽宁省 锦州市 凌河区 2056-05-27 08:00 1426 - 212
LFN2018-165 广东省 湛江市 霞山区 2056-05-30 08:00 2315 - 114
LFN2018-166 广西壮族自治区 来宾市 兴宾区 2056-05-30 08:00 464 - 455
LFN2018-167 广西壮族自治区 梧州市 苍梧县 2056-05-30 08:00 689 - 377
LFN2018-168 黑龙江省 七台河市 桃山区 2056-05-31 08:00 96 - 639
LFN2018-169 广西壮族自治区 贺州市 平桂区 2056-06-02 08:00 635 - 392
LFN2018-170 广西壮族自治区 河池市 宜州区 2056-06-03 08:00 622 - 397
LFN2018-171 河北省 邯郸市 大名县 2056-06-05 08:00 1405 - 216
LFN2018-172 河南省 新乡市 红旗区 2056-06-08 08:00 499 - 433
LFN2018-173 上海市 徐汇区 2056-06-11 08:00 1392 - 219
LFN2018-174 广西壮族自治区 玉林市 博白县 2056-06-14 08:00 1035 - 283
LFN2018-175 甘肃省 兰州市 七里河区 2056-06-14 08:00 881 - 329
LFN2018-176 上海市 嘉定区 2056-06-15 08:00 1854 - 153
LFN2018-177 广西壮族自治区 贵港市 港南区 2056-06-18 08:00 3782 - 49
LFN2018-178 浙江省 金华市 东阳市 2056-06-20 08:00 1289 - 253
LFN2018-179 福建省 泉州市 金门县 2056-06-23 08:00 210 实际上由台湾省管辖 604
LFN2018-180 上海市 静安区 2056-06-25 08:00 1693 - 175
LFN2018-181 西藏自治区 拉萨市 城关区 2056-06-27 08:00 1396 - 217
LFN2018-182 浙江省 丽水市 庆元县 2056-06-29 08:00 457 - 458
LFN2018-183 福建省 泉州市 石狮市 2056-07-02 08:00 2374 - 103
LFN2018-184 福建省 福州市 连江县 2056-07-03 08:00 1896 - 145
LFN2018-185 山东省 济宁市 任城区 2056-07-03 08:00 920 - 318
LFN2018-186 山东省 济南市 天桥区 2056-07-03 08:00 2132 - 131
LFN2018-187 浙江省 嘉兴市 海宁市 2056-07-06 08:00 1685 - 177
LFN2018-188 广东省 深圳市 龙岗区 2056-07-08 08:00 2913 - 79
LFN2018-189 北京市 丰台区 2056-07-08 08:00 2155 - 126
LFN2018-190 福建省 三明市 沙县区 2056-07-10 08:00 1584 - 188
LFN2018-191 福建省 南平市 武夷山市 2056-07-11 08:00 1439 - 206
LFN2018-192 福建省 漳州市 东山县 2056-07-12 08:00 465 - 454
LFN2018-193 河南省 许昌市 建安区 2056-07-13 08:00 343 - 521
LFN2018-194 山东省 滨州市 滨城区 2056-07-14 08:00 659 - 385
LFN2018-195 福建省 漳州市 南靖县 2056-07-16 08:00 1146 - 270
LFN2018-196 浙江省 嘉兴市 南湖区 2056-07-19 08:00 1639 - 182
LFN2018-197 江西省 宜春市 袁州区 2056-07-20 08:00 836 - 348
LFN2018-198 广西壮族自治区 贵港市 港北区 2056-07-23 08:00 5133 - 29
LFN2018-199 广西壮族自治区 贵港市 桂平市 2056-07-25 08:00 2196 - 122
LFN2018-200 山东省 济南市 莱芜区 2056-07-25 08:00 340 - 523
LFN2018-201 江西省 鹰潭市 月湖区 2056-07-26 08:00 469 - 450
LFN2018-202 山西省 忻州市 忻府区 2056-07-28 08:00 349 - 516
LFN2018-203 四川省 成都市 金牛区 2056-07-28 08:00 2389 - 100
LFN2018-204 青海省 海东市 乐都区 2057-01-01 12:00 893 - 326
LFN2018-205 宁夏回族自治区 中卫市 沙坡头区 2057-01-01 12:00 468 - 451
LFN2018-206 福建省 福州市 连江县 2057-01-01 12:00 195 位于马祖,实际上由台湾省管辖 615
LFN2018-207 浙江省 杭州市 滨江区 2057-01-01 12:00 1383 - 226
LFN2018-208 山东省 聊城市 东昌府区 2057-01-01 12:00 293 - 562
LFN2018-209 贵州省 黔东南苗族侗族自治州 榕江县 2057-01-01 12:00 309 - 548
LFN2018-210 陕西省 西安市 碑林区 2057-01-01 12:00 2383 - 102
LFN2018-211 江苏省 镇江市 京口区 2057-01-01 12:00 872 - 334
LFN2018-212 安徽省 合肥市 包河区 2057-01-01 12:00 3251 - 61
LFN2018-213 河北省 唐山市 路南区 2057-01-01 12:00 671 - 384
LFN2018-214 广东省 珠海市 香洲区 2057-01-01 12:00 1867 - 148
LFN2018-215 海南省 海口市 美兰区 2057-01-01 12:00 3163 - 67
LFN2018-216 芬兰 赫尔辛基 2057-01-01 12:00 2326 - 108
LFN2018-217 台湾省 宜兰县 2057-01-01 12:00 489 - 439
LFN2018-218 河北省 石家庄市 新华区 2057-01-01 12:00 1102 - 272
LFN2018-219 新疆维吾尔自治区 喀什地区 喀什市 2057-01-01 12:00 1873 - 147
LFN2018-220 河北省 秦皇岛市 山海关区 2057-01-01 12:00 564 - 413
LFN2018-221 江苏省 苏州市 吴江区 2057-01-01 12:00 1025 - 287
LFN2018-222 江苏省 无锡市 江阴市 2057-01-01 12:00 946 - 313
LFN2018-223 江苏省 常州市 金坛区 2057-01-01 12:00 953 - 311
LFN2018-224 吉林省 长春市 公主岭市 2057-01-01 12:00 1326 - 243
LFN2018-225 广东省 汕头市 澄海区 2057-01-01 12:00 1312 - 247
LFN2018-226 广东省 江门市 台山市 2057-01-01 12:00 1126 - 271
LFN2018-227 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山区 2057-01-01 12:00 3762 - 50
LFN2018-228 辽宁省 丹东市 东港市 2057-02-05 09:00 1537 - 194
LFN2018-229 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 海拉尔区 2057-02-05 09:00 399 - 480
LFN2018-230 辽宁省 鞍山市 铁东区 2057-02-05 09:00 870 - 336
LFN2018-231 辽宁省 抚顺市 东洲区 2057-02-05 09:00 967 - 306
LFN2018-232 浙江省 杭州市 西湖区 2057-02-05 09:00 1089 - 277
LFN2018-233 吉林省 延边朝鲜族自治州 延吉市 2057-02-05 09:00 925 - 316
LFN2018-234 浙江省 湖州市 德清县 2057-02-05 09:00 871 - 335
LFN2018-235 辽宁省 本溪市 溪湖区 2057-02-05 09:00 2328 - 107
LFN2018-236 江苏省 常州市 武进区 2057-02-05 09:00 921 - 317
LFN2018-237 福建省 厦门市 思明区 2057-02-05 09:00 3016 - 71
LFN2018-238 浙江省 嘉兴市 嘉善县 2057-02-05 09:00 1833 - 157
LFN2018-239 福建省 泉州市 晋江市 2057-02-05 09:00 2397 - 99
LFN2018-240 黑龙江省 齐齐哈尔市 富拉尔基区 2057-02-05 09:00 131 - 631
LFN2018-241 上海市 黄浦区 2057-02-05 09:00 2356 - 104
LFN2018-242 浙江省 嘉兴市 南湖区 2057-02-05 09:00 2349 - 106
LFN2018-243 辽宁省 铁岭市 昌图县 2057-02-05 09:00 736 - 363
LFN2018-244 辽宁省 盘锦市 大洼区 2057-02-05 09:00 2416 - 96
LFN2018-245 辽宁省 本溪市 南芬区 2057-02-05 09:00 2213 - 120
LFN2018-246 辽宁省 辽阳市 弓长岭区 2057-02-05 09:00 1985 - 137
LFN2018-247 辽宁省 营口市 西市区 2057-02-05 09:00 2277 - 119
LFN2018-248 吉林省 松原市 宁江区 2057-02-05 09:00 1001 - 293
LFN2018-249 吉林省 白城市 洮南市 2057-02-05 09:00 613 - 399
LFN2018-250 辽宁省 沈阳市 大东区 2057-02-05 09:00 3699 - 53
LFN2018-251 辽宁省 朝阳市 朝阳县 2057-02-05 09:00 1763 - 164
LFN2018-252 辽宁省 大连市 瓦房店市 2057-02-05 09:00 2133 - 130
LFN2018-253 黑龙江省 七台河市 茄子河区 2057-02-05 09:00 58 - 644
LFN2018-254 辽宁省 阜新市 新邱区 2057-02-05 09:00 1098 - 273
LFN2018-255 吉林省 通化市 二道江区 2057-02-05 09:00 758 - 358
LFN2018-256 上海市 徐汇区 2057-02-05 09:00 1305 - 249
LFN2018-257 吉林省 通化市 梅河口市 2057-02-05 09:00 1034 - 284
LFN2018-258 浙江省 金华市 义乌市 2057-02-05 09:00 724 - 367
LFN2018-259 黑龙江省 绥化市 北林区 2057-02-05 09:00 133 - 629
LFN2018-260 黑龙江省 牡丹江市 绥芬河市 2057-02-05 09:00 145 - 625
LFN2018-261 浙江省 衢州市 衢江区 2057-02-05 09:00 896 - 325
LFN2018-262 广东省 揭阳市 惠来县 2057-02-05 09:00 1328 - 241
LFN2018-263 浙江省 宁波市 江北区 2057-03-11 06:00 897 - 324
LFN2018-264 浙江省 丽水市 缙云县 2057-03-11 06:00 319 - 540
LFN2018-265 四川省 绵阳市 江油市 2057-03-11 06:00 531 - 425
LFN2018-266 浙江省 舟山市 嵊泗县 2057-03-11 06:00 137 - 627
LFN2018-267 浙江省 嘉兴市 平湖市 2057-03-11 06:00 1306 - 248
LFN2018-268 浙江省 舟山市 岱山县 2057-03-11 06:00 98 - 638
LFN2018-269 青海省 西宁市 城中区 2057-03-11 06:00 1004 - 292
LFN2018-270 山东省 威海市 荣成市 2057-03-11 06:00 241 - 586
LFN2018-271 台湾省 南投县 2057-03-11 06:00 476 - 446
LFN2018-272 台湾省 苗栗县 2057-03-11 06:00 473 - 448
LFN2018-273 台湾省 嘉义县 2057-03-11 06:00 398 - 481
LFN2018-274 台湾省 屏东县 2057-03-11 06:00 360 - 507
LFN2018-275 台湾省 嘉义市 2057-03-11 06:00 596 - 401
LFN2018-276 河北省 邢台市 信都区 2057-03-11 06:00 1359 - 235
LFN2018-277 河北省 保定市 竞秀区 2057-03-11 06:00 1208 - 266
LFN2018-278 河北省 张家口市 崇礼区 2057-03-11 06:00 1006 - 291
LFN2018-279 河北省 承德市 双滦区 2057-03-11 06:00 400 - 479
LFN2018-280 河北省 沧州市 黄骅市 2057-03-11 06:00 1465 - 202
LFN2018-281 河北省 廊坊市 三河市 2057-03-11 06:00 1329 - 240
LFN2018-282 河北省 衡水市 桃城区 2057-03-11 06:00 1362 - 234
LFN2018-283 浙江省 嘉兴市 桐乡市 2057-03-11 06:00 1486 - 198
LFN2018-284 福建省 泉州市 永春县 2057-03-11 06:00 1853 - 154
LFN2018-285 福建省 泉州市 泉港区 2057-03-11 06:00 861 - 340
LFN2018-286 福建省 厦门市 思明区 2057-03-11 06:00 3599 - 57
LFN2018-287 台湾省 台东县 2057-03-11 06:00 324 - 536
LFN2018-288 吉林省 白山市 浑江区 2057-03-11 06:00 1323 - 245
LFN2018-289 山西省 朔州市 朔城区 2057-03-11 06:00 412 - 476
LFN2018-290 湖北省 黄石市 西塞山区 2057-03-11 06:00 548 - 420
LFN2018-291 美国 纽约 2057-03-11 06:00 3122 - 68
LFN2018-292 湖北省 天门市 2057-03-11 06:00 561 - 415
LFN2018-293 浙江省 宁波市 鄞州区 2057-06-08 13:00 969 - 305
LFN2018-294 贵州省 安顺市 西秀区 2057-06-08 13:00 313 - 544
LFN2018-295 江西省 九江市 柴桑区 2057-06-08 13:00 1389 - 221
LFN2018-296 台湾省 高雄市 旗津区 2057-06-08 13:00 681 - 379
LFN2018-297 广东省 潮州市 饶平县 2057-06-08 13:00 1342 - 238
LFN2018-298 浙江省 嘉兴市 秀洲区 2057-06-08 13:00 1722 - 171
LFN2018-299 山西省 阳泉市 郊区 2057-06-08 13:00 287 - 566
LFN2018-300 台湾省 云林县 2057-06-08 13:00 392 - 485
LFN2018-301 浙江省 嘉兴市 海宁市 2057-06-08 13:00 1395 - 218
LFN2018-302 江苏省 南京市 江宁区 2057-06-08 13:00 908 - 320
LFN2018-303 福建省 莆田市 涵江区 2057-06-08 13:00 1246 - 260
LFN2018-304 吉林省 辽源市 西安区 2057-06-08 13:00 1263 - 257
LFN2018-305 台湾省 花莲县 2057-06-08 13:00 385 - 487
LFN2018-306 台湾省 基隆市 2057-06-08 13:00 467 - 452
LFN2018-307 福建省 龙岩市 新罗区 2057-06-08 13:00 1732 - 169
LFN2018-308 山西省 太原市 小店区 2057-06-08 13:00 1579 - 190
LFN2018-309 福建省 泉州市 德化县 2057-06-08 13:00 1055 - 280
LFN2018-310 湖北省 神农架林区 2057-06-08 13:00 67 - 643
LFN2018-311 浙江省 宁波市 镇海区 2057-06-08 13:00 947 - 312
LFN2018-312 山西省 大同市 云州区 2057-06-08 13:00 492 - 437
LFN2018-313 山西省 长治市 潞城区 2058-01-01 08:00 262 - 575
LFN2018-314 江西省 南昌市 红谷滩区 2058-01-01 08:00 2576 - 84
LFN2018-315 北京市 密云区 2058-01-01 08:00 528 - 428
LFN2018-316 江西省 赣州市 章贡区 2058-01-01 08:00 1857 - 151
LFN2018-317 广东省 韶关市 曲江区 2058-01-01 08:00 1355 - 236
LFN2018-318 广东省 中山市 南朗街道 2058-01-01 08:00 972 - 304
LFN2018-319 广东省 佛山市 南海区 2058-01-01 08:00 1092 - 276
LFN2018-320 浙江省 宁波市 余姚市 2058-01-01 08:00 945 - 314
LFN2018-321 广东省 东莞市 长安镇 2058-01-01 08:00 1538 - 193
LFN2018-322 海南省 儋州市 白马井镇 2058-01-01 08:00 1762 - 165
LFN2018-323 浙江省 宁波市 慈溪市 2058-01-01 08:00 1019 - 289
LFN2018-324 山西省 晋城市 城区 2058-01-01 08:00 245 - 582
LFN2018-325 新疆维吾尔自治区 石河子市 2058-01-01 08:00 362 - 505
LFN2018-326 新疆维吾尔自治区 阿拉尔市 2058-01-01 08:00 375 - 494
LFN2018-327 新疆维吾尔自治区 图木舒克市 2058-01-01 08:00 346 - 519
LFN2018-328 新疆维吾尔自治区 五家渠市 2058-01-01 08:00 310 - 547
LFN2018-329 甘肃省 嘉峪关市 钢城街道 2058-01-01 08:00 521 - 431
LFN2018-330 新疆维吾尔自治区 新星市 2058-01-01 08:00 268 - 572
LFN2018-331 新疆维吾尔自治区 白杨市 2058-01-01 08:00 239 - 588
LFN2018-332 新疆维吾尔自治区 克拉玛依市 克拉玛依区 2058-01-01 08:00 931 - 315
