莱芙宁骑士团 统计文档:最大的队、据点
俱乐部规模最大(按研究员数量)的 12 个队如下:
| 研究员数量排名 | 队编号 | 名称 | 研究员数量 | 据点数量 | 队成立年份 | 队长 | 队长所在据点 | 最大据点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFN2018 | 冰火剑骑士团 | 1,037,512 | 645 | 2049 | LFN2018-00100001(冰火铁血,2019年出生,男性) | LFN2018-001(60132名研究员,中国 福建省 厦门市 海沧区) | LFN2018-001(60132名研究员,中国 福建省 厦门市 海沧区) |
| 2 | LFN3000 | 星云法则 | 173,849 | 163 | 2052 | LFN3000-00100001(超新星战神,2008年出生,男性) | LFN3000-001(4155名研究员,中国 四川省 成都市 青白江区) | LFN3000-023(19863名研究员,中国 浙江省 杭州市 滨江区) |
| 3 | LFN1677 | 喵喵众 | 67,352 | 256 | 2047 | LFN1677-00100001(喵喵,2018年出生,男性) | LFN1677-001(20738名研究员,中国 江苏省 南京市 江宁区) | LFN1677-005(21485名研究员,中国 江苏省 南京市 江宁区) |
| 4 | LFN4096 | 刻晴牛杂派对 | 62,134 | 248 | 2054 | LFN4096-00100001(璃月白猫,2023年出生,女性) | LFN4096-001(3266名研究员,中国 浙江省 湖州市 德清县) | LFN4096-001(3266名研究员,中国 浙江省 湖州市 德清县) |
| 5 | LFN1453 | 梨涡远点骑士团 | 57,841 | 199 | 2044 | LFN1453-00100001(梨涡远点,2009年出生,女性) | LFN1453-001(863名研究员,中国 江西省 新余市 渝水区) | LFN1453-003(2398名研究员,中国 江西省 新余市 分宜县) |
| 6 | LFN0001 | 开天骑兵 | 46,553 | 95 | 2040 | LFN0001-00100001(盘古,2012年出生,男性) | LFN0001-001(3217名研究员,中国 北京市 朝阳区) | LFN0001-001(3217名研究员,中国 北京市 朝阳区) |
| 7 | LFN5231 | 向日葵幼儿园 | 43,170 | 128 | 2057 | LFN5231-00100001(小葵花,2038年出生,女性) | LFN5231-001(3812名研究员,中国 上海市 浦东新区) | LFN5231-001(3812名研究员,中国 上海市 浦东新区) |
| 8 | LFN2312 | 仓鼠森友会 | 39,612 | 92 | 2050 | LFN2312-00100023(优兔酱,2040年出生,女性) | LFN2312-001(2088名研究员,中国 浙江省 嘉兴市 秀洲区) | LFN2312-008(4218名研究员,中国 江苏省 苏州市 虎丘区) |
| 9 | LFN0068 | 草鞋团 | 28,563 | 105 | 2041 | LFN0068-00100001(潮汕狂人,2023年出生,男性) | LFN0068-001(1302名研究员,中国 广东省 汕头市 金平区) | LFN0068-001(1302名研究员,中国 广东省 汕头市 金平区) |
| 10 | LFN2233 | 三角铁精灵团 | 21,144 | 99 | 2050 | LFN2233-00100001(月光宝宝,2026年出生,女性) | LFN2233-001(2100名研究员,中国 江苏省 南通市 如皋市) | LFN2233-001(2100名研究员,中国 江苏省 南通市 如皋市) |
| 11 | LFN1335 | 小燕子团 | 18,314 | 55 | 2044 | LFN1335-00100001(海燕,2015年出生,女性) | LFN1335-001(688名研究员,中国 江苏省 常州市 武进区) | LFN1335-001(688名研究员,中国 江苏省 常州市 武进区) |
| 12 | LFN7100 | 天山曙光 | 12,755 | 58 | 2059 | LFN7100-00100001(大巴扎在逃王子,2031年出生,男性) | LFN7100-001(1652名研究员,中国 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山区) | LFN7100-001(1652名研究员,中国 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 天山区) |
俱乐部规模最大(按研究员数量)的 12 个据点如下:
| 研究员数量排名 | 据点编号 | 所属队 | 研究员数量 | 成立年份 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFN2018-001 | LFN2018(冰火剑骑士团) | 60,132 | 2049 | 中国 福建省 厦门市 海沧区 |
| 2 | LFN2018-002 | LFN2018(冰火剑骑士团) | 26,134 | 2049 | 中国 浙江省 嘉兴市 秀洲区 |
| 3 | LFN2018-004 | LFN2018(冰火剑骑士团) | 25,311 | 2050 | 中国 江苏省 苏州市 姑苏区 |
| 4 | LFN1677-005 | LFN1677(喵喵众) | 21,485 | 2047 | 中国 江苏省 南京市 江宁区 |
| 5 | LFN1677-001 | LFN1677(喵喵众) | 20,738 | 2047 | 中国 江苏省 南京市 江宁区 |
| 6 | LFN3000-023 | LFN3000(星云法则) | 19,863 | 2053 | 中国 浙江省 杭州市 滨江区 |
| 7 | LFN2018-003 | LFN2018(冰火剑骑士团) | 17,826 | 2050 | 中国 浙江省 嘉兴市 南湖区 |
| 8 | LFN2018-025 | LFN2018(冰火剑骑士团) | 13,018 | 2053 | 中国 广西壮族自治区 贵港市 桂平市 |
| 9 | LFN2018-006 | LFN2018(冰火剑骑士团) | 12,677 | 2050 | 中国 福建省 厦门市 湖里区 |
| 10 | LFN2018-007 | LFN2018(冰火剑骑士团) | 10,611 | 2050 | 中国 浙江省 丽水市 龙泉市 |
| 11 | LFN2018-026 | LFN2018(冰火剑骑士团) | 9,816 | 2053 | 中国 浙江省 嘉兴市 秀洲区 |
| 12 | LFN2018-092 | LFN2018(冰火剑骑士团) | 9,625 | 2056 | 日本 东京都 中央区 |
数据截止至:UTC 2060-04-08 00:00